Resultados reales
M2Industria, Consumo y Energía · sep 2026 · real vs forecast del mes. En soles.
Ingreso real · sep 2026
—
Forecast del mes S/ 1,190,000
Costo real del mes
—
Margen real del mes
—
Sin real cargado
Desvío de costo del mes
—
Real vs forecast
Real vs Forecast por proyecto · sep 2026
Clic en un proyecto para registrar el real del mes
| Proyecto | Ingreso FC | Ingreso real | Costo real | Desvío costo | Margen % |
|---|---|---|---|---|---|
| Transformación Core BancarioMaría Paredes | S/ 420,000 | — | — | — | — |
| Supply Chain AnalyticsLucía Mendoza | S/ 150,000 | — | — | — | — |
| Modelo de Riesgo Crediticio (IA)Lucía Mendoza | S/ 180,000 | — | — | — | — |
| PMO Modernización del EstadoDiego Flores | S/ 240,000 | — | — | — | — |
| Optimización Planta La PoderosaJorge Salas | S/ 0 | — | — | — | — |
| Estrategia Customer ExperienceMaría Paredes | S/ 200,000 | — | — | — | — |
Importar Excel corporativo
Fuente del dato real
Arrastra el Excel de cierre
.xlsx con ingresos y costos reales por proyecto y mes
Mientras conectamos el importador, puedes registrar el real de cada mes manualmente desde el detalle de cada proyecto.