Proyectos
Industria, Consumo y Energía · sep 2026. Cada proyecto es un P&L. Cifras en soles.
Ingreso del mes
S/ 1,190,000
6 proyectos activos
Margen del mes
36.1%
plan
Margen EAC (cartera)
31.3%
S/ 2,784,385 a cierre
Proyectos activos
Cifras de sep 2026 y margen estimado a cierre
| Proyecto | Manager | Ingreso mes | Margen mes | Desvío costo mes | Margen EAC | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transformación Core BancarioPE-BCP-2026-01 · Banco de Crédito BCP · Precio cerrado | María Paredes | S/ 420,000plan | 33.3% | — | 30.8% | Activo | |
| Supply Chain AnalyticsPE-BKS-2026-05 · Backus AB InBev · Precio cerrado | Lucía Mendoza | S/ 150,000plan | 16.0% | — | 5.9% | Activo | |
| Modelo de Riesgo Crediticio (IA)PE-IBK-2026-04 · Interbank · Time & Materials | Lucía Mendoza | S/ 180,000plan | 42.2% | — | 41.3% | Activo | |
| PMO Modernización del EstadoPE-MEF-2026-03 · Ministerio de Economía y Finanzas · Time & Materials | Diego Flores | S/ 240,000plan | 45.0% | — | 45.0% | Activo | |
| Optimización Planta La PoderosaPE-POD-2026-02 · Minera Poderosa · Mixto | Jorge Salas | —plan | — | — | -1.4% | Activo | |
| Estrategia Customer ExperiencePE-TEF-2026-06 · Telefónica del Perú · Time & Materials | María Paredes | S/ 200,000plan | 41.0% | — | 41.8% | Activo |
Pipeline
Oportunidades en evaluación (forecast ponderado por probabilidad)
| Proyecto | Manager | Ingreso mes | Margen mes | Desvío costo mes | Margen EAC | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Due Diligence Fintech (Pipeline)PE-BCP-2026-07 · Banco de Crédito BCP · Precio cerrado | Jorge Salas | S/ 320,000plan | 40.6% | — | 40.6% | Pipeline | |
| Open Banking Roadmap (Pipeline)PE-IBK-2026-08 · Interbank · Time & Materials | Diego Flores | S/ 160,000plan | 40.0% | — | 40.0% | Pipeline |